Descubre lo último en aromas ecológicos naturales
Descubre
Indicaciones de dosificación
Profesionales Tabla de dosificación
Encuentre todas las indicaciones de dosificación de los aromas Neroliane para su preparación ?
Estas dosis se dan a título indicativo.
|
Aromas naturales Indicación de ladosis |
Galletas - Confitería | Panadería - Pastelería | Lácteos / Helados - Bebidas |
| Albaricoque | 0,5 - 0,7% | 1,5% | |
| Albaricoque ecológico | 0,5 - 0,7% | 1,5% | 0,5 -0,8% |
| Cítricos | 0,8 - 1% | 1-3% | 0,5 - 1,5% |
| Ajo | 0,05 -0,1% | ||
| Almendra amarga | 1,2% -1,6% | 1,6% - 2% | 0,8% - 1% |
| Almendra dulce | 0,3% máx. | 0,3% máx. | |
| Piña | 1- 3% | ||
| Plátano | 0,2 -0,3% | 0,5 - 2% | 0,2 - 1% |
| Plátano ecológico | 0,5 -0,8% | 0,5 - 0,8% | 0,3 -0,6% |
| Albahaca (soluble en agua) | 1- 3% | ||
| Albahaca (liposoluble) | 1 -2,3% | ||
| Bergamota | 1,5- 2,5% | 1- 2% | 0,5 - 0,8% |
| Extracto de café edulcorado | 1,5 - 2% | 1,5 - 2% | 1,5% |
| Café ecológico | 1,2- 1,5% | 0,6-0,8% | 0,4- 0,5% |
| Canela | 0,5 - 1% | 0,5 -0,8% | |
| Caramelo | 1 -1,5% | 3- 6% | |
| Caramelo aromático | 3-4% | 3- 4% | 2,5 - 3,5% |
| Caramelo de mantequilla salada | 1,5 - 2% | 1 -1,5% | 1% |
| Cardamomo | 0,1 - 0,3% máx. | 0,1 -0,2% | |
| Grosella negra | 0,5 - 0,7% | 2% | 0,2 - 1% |
| Citrón | 0,8% -1,2% | 1%- 1,5% | 0,5% -0,6% |
| Champiñón porcini | 0,1 - 1% máx. | ||
| Cereza | 0,3 - 0,5% | 3% | 0,2 - 1% |
| Cereza - Guinda | 0,3 -0,4% | 0,3 - 0,4% | 0,3 - 0,4% |
| Castaño | 0,1 - 1,5% máx. | 0,1 -0,8% | |
| Chicle (Bubble-Gum) | 1,8 - 2% | 1 -1,5% | 0,5 -0,8% |
| Cacao ecológico | 3- 4% | 2- 3% | 1,5 - 2% |
| Cacao (chocolate) | 0,1 - 1% máx. | 0,1 -0,5% | |
| Limón (Cáscara) | 0,8 - 1% | 0,8 - 1% | 0,5 - 1% |
| Limón ecológico* (extracto) | 0,5 -0,8% | 0,5 - 0,8% | 0,4 -0,6% |
| Lima | 0,5 -0,75% | 0,1 - 1% máx. | 0,1 -0,75% |
| Orgánica* Cal | 1,2 -1,5% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
| Cola | 0,1 - 1,3% máx. | 0,1 - 1,3% máx. | 0,1 -0,75% |
| Amapola | 1,5% | 1% | 0,5% |
| Arándano rojo | 1,2 -1,5% | 0,8-1% | 0,6 -0,7% |
| Crema pastelera | 1,2 - 1,5% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
| Curry | 0,15%- 0,3% | 0,3% - 0,5% | |
| Frijoles tonka | 2% | 1,5 - 2% | 1 -1,5% |
| Higo | 2% | 1,5% | |
| Flor de saúco | 3% | 2% | 1,5% |
| Azahar | 2-5% | 1- 5% | 1 -2,5% |
| Fresa | 3% | 3- 5% | 3- 5% |
| Fresa ecológica | 1 -1,5% | 1 -1,5% | 0,5 -1% |
| Nota fresa Fresa silvestre | 1% | 2- 3% | 0,2 - 1% |
| Frambuesa | 3% | 3 -5% | 2- 3% |
| Frambuesa ecológica* | 0,8 -1,5% | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1% |
| Fruta de la pasión | 0,5 -0,75% | 0,5 - 1% máx. | 0,1 -0,75% |
| Fruta de la pasión - Maracudja | 1,5 - 2% | 0,02% | 1- 1,5% |
| Frutos rojos | 1,5 -2,5% | ||
| Ginebra (sin alcohol) | 0,4% -0,6% | 0,6%-0,8% | 0,2% - 0,4% |
| > Jengibre (soluble en agua) | 1- 2 % | 0,8% - 1,2% | 0,2% - 0,4%s |
| Jengibre (liposoluble) | 0,8 - 2,5% | 1- 2% | |
| Hibisco | 0,8 - 1% | 0,6 - 0,8% | 0,4 - 0,5% |
| Jazmín | 0,5 -0,75% | 0,5 -1,5% | |
| Lavanda ecológica | 0,1-0,3% | 0,06 - 0,1% | 0,05 - 0,08% |
| Lichi | 0,6%- 0,9% | 1% -1,5% | 0,3% - 0,5% |
| Mango | 0,5 -1,3% | 0,5-1,5% | 0,5% |
| Mango ecológico | 0,8 -1,5% | 0,8 - 1% | |
| Mandarina | 3% | 2- 4% | 1- 2% |
| Melón | 0,2 - 0,3% | 0,2 - 0,3% | 0,2 - 0,3% |
| Menta | 0,25 -0,75% | 0,1 - 0,3% máx. | 0,1 -0,2% |
| Mojito | 0,1 - 0,6% máx. | 0,1 - 0,6% máx. | 0,1 -0,4% |
| Arándano | 0,5 -0,75% | 0,1 - 1% máx. | 0,1 -0,5% |
| Arándano ecológico | 1,8 - 2% | 1,5 -1,8% | 1- 1,2% |
| Avellana fresca | 0,1 - 1% | 0,1 - 1% | 0,1 - 1% |
| Coco | 1 - 1,5% | 1- 2% | |
| Coco ecológico | 0,5 - 1% | 0,5 - 1% | 0,5 - 0,8% |
| Nueces de pecán | 1 - 1,2% | 0,6 - 0,8% | 0,3 -0,4% |
| Naranja | 0,5 -0,75% | 0,1 -1% máx. | 0,1 -0,5% |
| Naranja BIO | 1,2 -1,5% | 0,6 -0,8% | 0,4 - 0,5% |
| Pan de especias | 2% | 1 - 2%máx. | |
| Pomelo ecológico | 1,5 - 2% | 1,2 - 1,5% | 0,7 - 1% |
| Panettone | 0,2%- 0,4% | 0,5% - 0,8% | 0,05% - 0,15% |
| Melocotón (blanco) | 0,1-0,8% | 0,1 - 0,5% | |
| Melocotón (amarillo) | 1,5 - 2% | 1- 2% | 1% |
| Melocotón (ecológico*) | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1,5% | 0,8 - 1% |
| Pistacho | 2- 3% | 1-2% | 2- 3% |
| Pistacho ecológico | 1,8 - 2% | 1,5 -1,8% | 1 -1,2% |
| Pera | 2- 3% | 2- 3% | 2- 3% |
| Manzana | 0,5 - 0,6% máx. | 0,6% máx. | 0,2-1% |
| Manzana verde | 0,6 -0,7% | 0,6 - 0,7% | 0,4 - 0,5% |
| Praliné | 0,4 - 0,5% | 0,4 - 0,5% | 0,4 - 0,5% |
| Ron blanco | 0,5 - 3% máx. | 0,5 - 3% máx. | 0,5 - 2% |
| Rosa | 1% | 0,5 - 1,5% | 0,8% |
| Salvia orgánica* (ecológica) | 0,08-1% | 0,05 - 0,08% | 0,02 - 0,05% |
| Tomillo | 0,1 -0,5% | ||
| Trufa negra fresca (liposoluble) | 0,5 -1,5% | ||
| Trufa Negra (Hidrosoluble) | 0,1 - 1% máx. | ||
| Vainilla | 3- 5% | 2,5 - 3,5% | |
| Vainilla orgánica | 2,5 - 3,5% | 2,5 - 3,5% | 2- 3% |
| Violeta | 0,05 -0,1% | 0,08% | |
| Whisky (sin alcohol) | 2% | 1,5 - 2% | 1 -1,5% |
| Yuzu | 2% | 1- 2% | 1% |
Cargando...
Close in
's
Cargando...
| Nombre de la cookie | Proveedor de cookies | Descripción de la galleta | Tiempo de Vida de la Cookie | Tipo de Cookie |
|---|---|---|---|---|
Utilizamos cookies para ayudar a mejorar nuestros servicios, hacer ofertas personales y mejorar su experiencia. Si no acepta las cookies opcionales que se indican a continuación, su experiencia puede verse afectada. Si desea saber más, lea la sección Política de cookies


